ASEV INNOVA è il portale per https://jobitel.com/ l’innovazione nella formazione e l’orientamento, pubblicato da ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, con sede in Via delle Fiascaie n.12 a Empoli.
http://xjobs.org/
L’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese-Valdelsa è una Società per Azioni a maggioranza https://jobitel.com pubblica costituita il 20/12/2001, si pone come punto di riferimento per la realizzazione di nuove strategie per lo sviluppo economico, turistico, sociale e culturale dell’area. https://xjobs.org/
I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa sono:
Simone Campinoti (Presidente), Paolo Aglietti, Fabio Alberti, Fabrizio Bertini, Giuseppe Ferrara, Mario Lottini, Gabriele Massicci, Ilaria Scarselli.
Sindaci revisori: Maurizio Massai, Marzia Bandinelli, Stefano Giraldi.
I soci della società sono i seguenti:
I soci
N. | Nominativo Soci | % | N° Azioni | C.S. sottoscr. |
1 | Comune di Capraia e Limite | 2,03% | 1013 | 5.065,00 |
2 | Comune di Castelfiorentino | 6,77% | 3383 | 16.915,00 |
3 | Comune di Cerreto Guidi | 3,53% | 1766 | 8.830,00 |
4 | Comune di Certaldo | 6,29% | 3144 | 15.720,00 |
5 | Comune di Empoli | 17,17% | 8583 | 42.915,00 |
6 | Comune di Fucecchio | 8,10% | 4051 | 20.255,00 |
7 | Comune di Gambassi Terme | 1,66% | 831 | 4.155,00 |
8 | Comune di Montaione | 1,34% | 669 | 3.345,00 |
9 | Comune di Montelupo Fiorentino | 3,97% | 1985 | 9.925,00 |
10 | Comune di Montespertoli | 3,72% | 1860 | 9.300,00 |
11 | Comune di Vinci | 5,42% | 2711 | 13.555,00 |
12 | Camera Comm. Ind. Artig.Agric. | 25,00% | 12500 | 62.500,00 |
13 | Confesercenti Provinciale di Firenze | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
14 | COOPEDAS-Coop.Elabor.dati e Ass. | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
15 | Finanziaria di Partecipaz. e Serv. Srl | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
16 | Confcommercio Empoli | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
17 | Unione Generale del Lavoro | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
18 | Centro Servizi Borgo dei Greci Srl | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
19 | CONFAPI Toscana-Fed.Reg. P.M.I. | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
20 | CO.GI.V.A. Scarl | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
21 | C. N. A. | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
22 | Associaz. Industriali Prov. di Firenze | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
23 | Unione Provinc. Agricoltori Firenze | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
24 | Fed.Interprov.Coltiv.Dir. Fi/Prato | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
25 | Confederaz.Ital.Agricolt.Firenze | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
26 | Confartigianato | 1,07% | 536 | 2.680,00 |
100% | 50.000 | 250.000,00 |
Scarica l’Atto Costitutivo e lo Statuto
Il Bilancio
Gli scopi dell’Agenzia
Principali attività realizzate dall’Agenzia
L’Agenzia ha realizzato, dalla sua nascita ad oggi, numerosi progetti di orientamento e formazione, attivando risorse a livello regionale, statale e comunitario, anche in collaborazione con partners italiani ed europei.
Nell’ambito delle iniziative realizzate ha maturato una solida esperienza nella gestione di percorsi integrati (accoglienza, orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro e alla creazione di impresa) che sono in alcuni casi sfociati nella costituzione di imprese ed associazioni tuttora attive sul territorio locale.
L’Agenzia è proprietaria dell’Istituto di Ottica di Vinci – IRSOO e della Scuola di Ceramica di Montelupo Fiorentino
Principali attività
Scarica il Curriculum dell’Agenzia per lo Sviluppo con tutti i progetti realizzati
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra | cookie policy
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.